期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242361 | 10 | 小 | |||
3242360 | 19:49 | 7+7+7=21 | 15 | 大 | 对 |
3242359 | 19:46 | 4+6+1=11 | 15 | 大 | 错 |
3242358 | 19:42 | 4+3+3=10 | 09 | 小 | 对 |
3242357 | 19:39 | 5+7+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3242356 | 19:35 | 1+1+0=02 | 13 | 小 | 对 |
3242355 | 19:32 | 1+9+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3242354 | 19:28 | 9+3+4=16 | 20 | 大 | 对 |
3242353 | 19:25 | 1+7+6=14 | 02 | 小 | 错 |
3242352 | 19:21 | 3+8+2=13 | 12 | 小 | 对 |
3242351 | 19:18 | 8+8+2=18 | 12 | 小 | 错 |
3242350 | 19:14 | 6+5+1=12 | 12 | 小 | 对 |
3242349 | 19:11 | 1+3+5=09 | 23 | 大 | 错 |
3242348 | 19:07 | 1+7+0=08 | 18 | 大 | 错 |
3242347 | 19:04 | 8+7+8=23 | 24 | 大 | 对 |
3242346 | 19:00 | 3+9+9=21 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242360 | 21 | 大 | 单 | ||
3242359 | 11 | 小 | 单 | ||
3242358 | 10 | 小 | 双 | ||
3242357 | 17 | 大 | 单 | ||
3242356 | 02 | 小 | 双 | ||
3242355 | 11 | 小 | 单 | ||
3242354 | 16 | 大 | 双 | ||
3242353 | 14 | 大 | 双 | ||
3242352 | 13 | 小 | 单 | ||
3242351 | 18 | 大 | 双 | ||
3242350 | 12 | 小 | 双 | ||
3242349 | 09 | 小 | 单 | ||
3242348 | 08 | 小 | 双 | ||
3242347 | 23 | 大 | 单 | ||
3242346 | 21 | 大 | 单 | ||
3242345 | 12 | 小 | 双 | ||
3242344 | 10 | 小 | 双 | ||
3242343 | 12 | 小 | 双 | ||
3242342 | 09 | 小 | 单 | ||
3242341 | 24 | 大 | 双 | ||
3242340 | 20 | 大 | 双 | ||
3242339 | 18 | 大 | 双 | ||
3242338 | 19 | 大 | 单 | ||
3242337 | 14 | 大 | 双 | ||
3242336 | 21 | 大 | 单 | ||
3242335 | 14 | 大 | 双 | ||
3242334 | 10 | 小 | 双 | ||
3242333 | 24 | 大 | 双 | ||
3242332 | 17 | 大 | 单 | ||
3242331 | 11 | 小 | 单 | ||
3242330 | 13 | 小 | 单 | ||
3242329 | 06 | 小 | 双 | ||
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 | ||
3242325 | 21 | 大 | 单 | ||
3242324 | 09 | 小 | 单 | ||
3242323 | 09 | 小 | 单 | ||
3242322 | 16 | 大 | 双 | ||
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 | ||
3242318 | 08 | 小 | 双 | ||
3242317 | 11 | 小 | 单 | ||
3242316 | 08 | 小 | 双 | ||
3242315 | 06 | 小 | 双 | ||
3242314 | 10 | 小 | 双 | ||
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出23 14 13 12 22 18 16 17 18 05 |