期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288687 | 16 | 双 | |||
3288686 | 01:58 | 1+5+8=14 | 09 | 单 | 错 |
3288685 | 01:54 | 1+5+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3288684 | 01:51 | 5+3+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3288683 | 01:47 | 3+8+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3288682 | 01:44 | 1+2+5=08 | 02 | 双 | 对 |
3288681 | 01:40 | 8+5+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3288680 | 01:37 | 0+9+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3288679 | 01:33 | 5+6+8=19 | 06 | 双 | 错 |
3288678 | 01:30 | 5+5+5=15 | 06 | 双 | 错 |
3288677 | 01:26 | 5+2+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3288676 | 01:23 | 2+8+0=10 | 16 | 双 | 对 |
3288675 | 01:19 | 5+7+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3288674 | 01:16 | 5+9+5=19 | 06 | 双 | 错 |
3288673 | 01:12 | 0+5+7=12 | 11 | 单 | 错 |
3288672 | 01:09 | 3+4+3=10 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288686 | 14 | 大 | 双 | ||
3288685 | 13 | 小 | 单 | ||
3288684 | 12 | 小 | 双 | ||
3288683 | 14 | 大 | 双 | ||
3288682 | 08 | 小 | 双 | ||
3288681 | 18 | 大 | 双 | ||
3288680 | 10 | 小 | 双 | ||
3288679 | 19 | 大 | 单 | ||
3288678 | 15 | 大 | 单 | ||
3288677 | 09 | 小 | 单 | ||
3288676 | 10 | 小 | 双 | ||
3288675 | 18 | 大 | 双 | ||
3288674 | 19 | 大 | 单 | ||
3288673 | 12 | 小 | 双 | ||
3288672 | 10 | 小 | 双 | ||
3288671 | 14 | 大 | 双 | ||
3288670 | 14 | 大 | 双 | ||
3288669 | 13 | 小 | 单 | ||
3288668 | 08 | 小 | 双 | ||
3288667 | 15 | 大 | 单 | ||
3288666 | 10 | 小 | 双 | ||
3288665 | 09 | 小 | 单 | ||
3288664 | 08 | 小 | 双 | ||
3288663 | 18 | 大 | 双 | ||
3288662 | 16 | 大 | 双 | ||
3288661 | 16 | 大 | 双 | ||
3288660 | 16 | 大 | 双 | ||
3288659 | 15 | 大 | 单 | ||
3288658 | 08 | 小 | 双 | ||
3288657 | 20 | 大 | 双 | ||
3288656 | 10 | 小 | 双 | ||
3288655 | 19 | 大 | 单 | ||
3288654 | 14 | 大 | 双 | ||
3288653 | 01 | 小 | 单 | ||
3288652 | 12 | 小 | 双 | ||
3288651 | 15 | 大 | 单 | ||
3288650 | 22 | 大 | 双 | ||
3288649 | 07 | 小 | 单 | ||
3288648 | 13 | 小 | 单 | ||
3288647 | 18 | 大 | 双 | ||
3288646 | 06 | 小 | 双 | ||
3288645 | 06 | 小 | 双 | ||
3288644 | 15 | 大 | 单 | ||
3288643 | 06 | 小 | 双 | ||
3288642 | 19 | 大 | 单 | ||
3288641 | 16 | 大 | 双 | ||
3288640 | 09 | 小 | 单 | ||
3288639 | 09 | 小 | 单 | ||
3288638 | 07 | 小 | 单 | ||
3288637 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出12 10 14 19 17 21 17 13 15 09 |