期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242350 | 19 | 杀小双 | |||
3242349 | 19:11 | 1+3+5=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3242348 | 19:07 | 1+7+0=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3242347 | 19:04 | 8+7+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242346 | 19:00 | 3+9+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3242345 | 18:57 | 0+4+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3242344 | 18:53 | 5+1+4=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3242343 | 18:50 | 1+5+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3242342 | 18:46 | 3+4+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242341 | 18:43 | 8+7+9=24 | 03 | 杀大双 | 错 |
3242340 | 18:39 | 9+2+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3242339 | 18:36 | 7+3+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242338 | 18:32 | 7+6+6=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242337 | 18:29 | 4+9+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3242336 | 18:25 | 9+3+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3242335 | 18:22 | 7+1+6=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242349 | 09 | 小 | 单 | ||
3242348 | 08 | 小 | 双 | ||
3242347 | 23 | 大 | 单 | ||
3242346 | 21 | 大 | 单 | ||
3242345 | 12 | 小 | 双 | ||
3242344 | 10 | 小 | 双 | ||
3242343 | 12 | 小 | 双 | ||
3242342 | 09 | 小 | 单 | ||
3242341 | 24 | 大 | 双 | ||
3242340 | 20 | 大 | 双 | ||
3242339 | 18 | 大 | 双 | ||
3242338 | 19 | 大 | 单 | ||
3242337 | 14 | 大 | 双 | ||
3242336 | 21 | 大 | 单 | ||
3242335 | 14 | 大 | 双 | ||
3242334 | 10 | 小 | 双 | ||
3242333 | 24 | 大 | 双 | ||
3242332 | 17 | 大 | 单 | ||
3242331 | 11 | 小 | 单 | ||
3242330 | 13 | 小 | 单 | ||
3242329 | 06 | 小 | 双 | ||
3242328 | 08 | 小 | 双 | ||
3242327 | 15 | 大 | 单 | ||
3242326 | 13 | 小 | 单 | ||
3242325 | 21 | 大 | 单 | ||
3242324 | 09 | 小 | 单 | ||
3242323 | 09 | 小 | 单 | ||
3242322 | 16 | 大 | 双 | ||
3242321 | 13 | 小 | 单 | ||
3242320 | 14 | 大 | 双 | ||
3242319 | 12 | 小 | 双 | ||
3242318 | 08 | 小 | 双 | ||
3242317 | 11 | 小 | 单 | ||
3242316 | 08 | 小 | 双 | ||
3242315 | 06 | 小 | 双 | ||
3242314 | 10 | 小 | 双 | ||
3242313 | 19 | 大 | 单 | ||
3242312 | 20 | 大 | 双 | ||
3242311 | 10 | 小 | 双 | ||
3242310 | 10 | 小 | 双 | ||
3242309 | 11 | 小 | 单 | ||
3242308 | 07 | 小 | 单 | ||
3242307 | 20 | 大 | 双 | ||
3242306 | 07 | 小 | 单 | ||
3242305 | 09 | 小 | 单 | ||
3242304 | 04 | 小 | 双 | ||
3242303 | 17 | 大 | 单 | ||
3242302 | 14 | 大 | 双 | ||
3242301 | 08 | 小 | 双 | ||
3242300 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出12 21 09 07 11 14 21 10 09 14 |