期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308261 | 10 | 杀大单 | |||
3308260 | 18:11 | 1+4+0=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3308259 | 18:07 | 8+7+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308258 | 18:04 | 9+9+8=26 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308257 | 18:00 | 0+7+3=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308256 | 17:57 | 1+8+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3308255 | 17:53 | 8+0+8=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3308254 | 17:50 | 8+0+8=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3308253 | 17:46 | 0+1+0=01 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308252 | 17:43 | 9+9+7=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3308251 | 17:39 | 6+6+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308250 | 17:36 | 3+8+2=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3308249 | 17:32 | 0+1+7=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308248 | 17:29 | 9+0+2=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308247 | 17:25 | 4+3+7=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3308246 | 17:22 | 3+1+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308260 | 05 | 小 | 单 | ||
3308259 | 21 | 大 | 单 | ||
3308258 | 26 | 大 | 双 | ||
3308257 | 10 | 小 | 双 | ||
3308256 | 10 | 小 | 双 | ||
3308255 | 16 | 大 | 双 | ||
3308254 | 16 | 大 | 双 | ||
3308253 | 01 | 小 | 单 | ||
3308252 | 25 | 大 | 单 | ||
3308251 | 16 | 大 | 双 | ||
3308250 | 13 | 小 | 单 | ||
3308249 | 08 | 小 | 双 | ||
3308248 | 11 | 小 | 单 | ||
3308247 | 14 | 大 | 双 | ||
3308246 | 07 | 小 | 单 | ||
3308245 | 08 | 小 | 双 | ||
3308244 | 13 | 小 | 单 | ||
3308243 | 16 | 大 | 双 | ||
3308242 | 21 | 大 | 单 | ||
3308241 | 15 | 大 | 单 | ||
3308240 | 10 | 小 | 双 | ||
3308239 | 13 | 小 | 单 | ||
3308238 | 24 | 大 | 双 | ||
3308237 | 10 | 小 | 双 | ||
3308236 | 16 | 大 | 双 | ||
3308235 | 11 | 小 | 单 | ||
3308234 | 11 | 小 | 单 | ||
3308233 | 10 | 小 | 双 | ||
3308232 | 19 | 大 | 单 | ||
3308231 | 11 | 小 | 单 | ||
3308230 | 22 | 大 | 双 | ||
3308229 | 11 | 小 | 单 | ||
3308228 | 03 | 小 | 单 | ||
3308227 | 04 | 小 | 双 | ||
3308226 | 15 | 大 | 单 | ||
3308225 | 07 | 小 | 单 | ||
3308224 | 18 | 大 | 双 | ||
3308223 | 11 | 小 | 单 | ||
3308222 | 12 | 小 | 双 | ||
3308221 | 19 | 大 | 单 | ||
3308220 | 08 | 小 | 双 | ||
3308219 | 06 | 小 | 双 | ||
3308218 | 10 | 小 | 双 | ||
3308217 | 12 | 小 | 双 | ||
3308216 | 11 | 小 | 单 | ||
3308215 | 13 | 小 | 单 | ||
3308214 | 07 | 小 | 单 | ||
3308213 | 13 | 小 | 单 | ||
3308212 | 20 | 大 | 双 | ||
3308211 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出18 13 18 19 10 20 23 12 17 08 |